![]() |
![]() |
| 领导讲话
| 总局机构
| 政策法规
| 信息公开
| 历史沿革
| 办事程序
| 管理动态
| 拍摄公示
| 广电党建
| 广电职业
|
国家广播电影电视总局对以下申请入网的数字电视条件接收系统、用户管理系统研发单位和产品组织实施了功能、性能测试,均符合入网规定要求,经审查批准,特颁发国家广播电影电视总局数字电视广播条件接收系统、用户管理系统认证证书。请各级广播电视机构的工程建设和使用维护部门严格按照广电总局规定选用入网产品。
特此公告。
CAS/SMS入网情况报表(证书未过期)
| 记录数: | 统计日期:2009-1-21 |
| 证书号 | 发证起始 日期 |
发证截止 日期 |
产品名称 | 产品型号 | 厂家名称 | 等级 | 联系人 | 联系电话 | 代理名称 | 代联系人 | 代联系电话 |
| C018 | 2006-3-23 | 2009-3-22 | CAS | VIACCESS?条件接收系统/Viaccess-CVX | VIACCESS SA | A | 毛凤华 | 010-82861721、13901250641 | |||
| C019 | 2007-2-9 | 2010-2-8 | CAS | 长城CAS V1.0 | 深圳市冠军电子有限公司 | A | 王强 | 0531-86023378、13465900843 | |||
| C020 | 2007-4-2 | 2010-4-1 | CAS | TFCAS 2.1PRO | 北京永新视博数字电视技术有限公司 | A | 吴君鸣 | 62971199-6202、13801358549 | |||
| C021 | 2007-4-28 | 2010-4-27 | CAS | 条件接收系统(V3.0) | 上海三洲迅驰数字技术有限责任公司 | A | 刘海平 | 021-64051516、13816130460 | |||
| C022 | 2007-4-28 | 2010-4-27 | CAS | DVN JetCAS(V4.0) | 天柏宽带网络科技(苏州)有限公司 | A | 刘玲 | 021-64658899、13816679774 | |||
| C023 | 2007-4-28 | 2010-4-27 | CAS | TONCY CAS Ver1.30/TC-9100C | 成都驰通数码系统有限公司 | A | 徐蓉 | 010-68869089、13397351010 | |||
| C024 | 2007-5-24 | 2010-5-23 | CAS | CTI_CAS条件接收系统 V2.55 | 北京算通科技发展有限公司 | A | 范淑丽 | 010-51893508转2810、13901143275 | |||
| C025 | 2007-6-5 | 2010-6-4 | CAS | 数字视频广播条件接收系统πsys (V.2.3.4) | 爱迪德技术(北京)有限公司 | A | 李景恩 | 010-85276460、13701006975 | |||
| C026 | 2007-6-5 | 2010-6-4 | CAS | 数字电视条件接收系统V1.0 | 北京联广视讯科技有限公司 | A | 刘向 | 010-62973686转224、13910807997 | |||
| C027 | 2007-6-20 | 2010-6-19 | CAS | Conax CAS 7 | 挪威康纳斯有限公司北京代表处 | A | 梁晋东 | 010-64656491、13501008412 | |||
| C028 | 2007-6-25 | 2010-6-24 | CAS | 依万达数字多媒体条件接收系统 V1.0 | 广州依万达电子科技有限公司 | A | 陈康力 | 020-87131486、13430378377 | |||
| C029 | 2007-7-19 | 2010-7-18 | CAS | 东方广视数字电视广播条件接收系统 V3.0 | 北京东方广视科技有限责任公司 | A | 李辉 | 80720351、13804578031 | |||
| C030 | 2007-7-20 | 2010-7-19 | CAS | 数字电视条件接收系统(V5.1/StreamGuard) | 北京数码视讯科技股份有限公司 | A | 姚志坚 | 010-58851931 、13391509666 | |||
| C031 | 2007-8-10 | 2010-8-9 | CAS | 金网通条件接收系统 V3.0.0 | 四川金网通电子科技有限公司 | A | 曹艳 | 028-66315158 、13881831942 | |||
| C032 | 2007-9-19 | 2010-9-18 | CAS | NDS VideoGuard CA1 | NDS Limited | A | 梁建 | 85279569、13910210385 | |||
| C033 | 2007-9-19 | 2010-9-18 | CAS | 慧龙条件接收系统HL-CAS 5.0 | 四川慧龙科技有限公司 | A | 蔡苏枫 | 028-85120495、13398178101 | |||
| C034 | 2007-9-27 | 2010-9-26 | CAS | 数视通数字电视用户授权支撑系统 DiviGuard CAS V2.0 | 深圳市数视通信息技术有限公司 | A | 刘荣华 | 0755-26162628、13823712031 | |||
| C035 | 2007-9-27 | 2010-9-26 | CAS | 中视联条件接收系统 V2.1 | 北京中视联数字系统有限公司 | A | 孙学波 | 01067885021转8938、13311099416 | |||
| C036 | 2007-10-23 | 2010-10-22 | CAS | 英集数字电视CAS系统 V2.0.0(YJCAS 2.0.0) | 成都英集电子高科技有限公司 | A | 刘宇 | 028-86180025 、13980525150 | |||
| C037 | 2007-10-23 | 2010-10-22 | CAS | 腾锐CAS (TR5100 V1.0) | 北京腾锐视讯科技有限公司 | A | 马俊光 | 010-64390960转1028、13801241006 | |||
| C038 | 2008-2-25 | 2011-2-24 | CAS | 信广信条件接收系统软件Ver1.0 /XG901CAS | 四川信广信传媒实业有限公司 | A | 宋培康 | 028-85190452、 028-89009207 | |||
| C039 | 2008-3-10 | 2011-3-9 | CAS | 数字电视条件接收系统(V2.0) | 成都全智数字电视有限公司 | A | 王建刚 | 028-85190788、13808191087 | |||
| C040 | 2008-3-10 | 2011-3-9 | CAS | 四川长虹数字电视条件接收系统 MSR(Media Secure)V3.0 | 四川长虹电器股份有限公司 | A | 刘贤洪 | 0816-2410929、13689679113 | |||
| C041 | 2008-4-2 | 2011-4-1 | CAS | 金亚数字电视条件接收系统V1.0 | 成都金亚科技股份有限公司 | A | 张世杰 | 028-68232076、13808032609 | |||
| C042 | 2008-4-2 | 2011-4-1 | CAS | 中广立人数字电视条件接收系统V2.0 | 深圳中广立人数码科技有限公司 | A | 杨倩 | 0755-26719228、15999550562 | |||
| C043 | 2008-5-19 | 2011-5-18 | CAS | 数字电视条件接收系统(CAS1.0) | 成都康特软件科技开发有限公司 | A | 陈江 | 028-85361199-7302、13709012666 | |||
| C044 | 2008-8-1 | 2011-7-31 | CAS | 视博条件接收系统CDCAS3.0 | 北京永新视博数字电视技术有限公司 | A | 吴君鸣 | 010-62971199-6202、13801358549 | |||
| C045 | 2008-8-1 | 2011-7-31 | CAS | 德芯条件接收系统V3.0 | 成都德芯数字科技有限公司 | A | 周秀芳 | 028-85551255 、13056689797 | |||
| C046 | 2008-10-13 | 2011-10-12 | CAS | SAMWOO CAS Ver1.00/SW-1001A | 武汉叁伍光电数据网络有限公司 | A | 陈海 | 027-85749308、13886058061 | |||
| C047 | 2008-10-17 | 2011-10-16 | CAS | ChinaComCAS V2.08 | 北京华通网讯科技有限公司 | A | 袁建利 | 010-51799017 、13911861783 | |||
| C048 | 2008-11-10 | 2011-11-9 | CAS | NAGRAVISION CAS V4 | 瑞士耐瑞唯信有限公司北京代表处 | A | 薛滨 | 010-85190219 、13801055547 | |||
| C049 | 2008-11-10 | 2011-11-9 | CAS | 万发CA系统V1.1/WF- DragonCrypt CAS | 成都万发视通设备有限公司 | A | 曾光才 | 028-85364370、13608099324 | |||
| C050 | 2008-11-26 | 2011-11-25 | CAS | CableGuard条件接收系统V1.0 | 北京邦天信息技术有限公司 | A | 崔璞 | 010-58693871 、13426099205 | |||
| C051 | 2008-12-17 | 2011-12-16 | CAS | 同方数字电视条件接收系统(Pay4View)V3.1 | 北京同方凌讯科技有限公司 | A | 彭良智 | 010-82399692、13552316912 | |||
| C052 | 2009-1-9 | 2012-1-8 | CAS | 数联条件接收系统V3.1 | 北京数联技术有限公司 | A | 薛长江 | 010-87875800、13801282429 | |||
| C053 | 2009-1-21 | 2012-1-20 | CAS | JetCAS (V5.0) | 上海金骏科技发展有限公司 | A | 周京平 | 021-64658899、13817304612 | |||
| C054 | 2009-1-21 | 2012-1-20 | CAS | 桂创CAS V1.0 | 广西广播电视信息网络股份有限公司 | A | 涂 钧 | 0771-2501126、13907810207 | |||
| S029 | 2006-3-15 | 2009-3-14 | SMS | 联恒数字电视用户管理系统V2.0 | 福州开发区联恒科技有限公司 | A | 黄诗海 | 0591-87721058、13348298377 | |||
| S030 | 2007-2-9 | 2010-2-8 | SMS | 天柏SMS(新版)软件V4.0 | 天柏宽带网络科技(苏州)有限公司 | A | 徐征 | 021-64658899、13042164136 | |||
| S031 | 2007-3-15 | 2010-3-14 | SMS | 永新同方用户管理系统(SMS)V2.0 | 北京永新视博数字电视技术有限公司 | A | 林伟 | 010-62971199-6501、13910299805 | |||
| S032 | 2007-4-30 | 2010-4-29 | SMS | 用户管理系统(V3.0) | 上海三洲迅驰数字技术有限责任公司 | A | 刘海平 | 021-64051516、13816130460 | |||
| S033 | 2007-5-11 | 2010-5-10 | SMS | TONCY SMS Ver3.10/TC-9210C | 成都驰通数码系统有限公司 | A | 徐蓉 | 010-68869089、13397351010 | |||
| S034 | 2007-6-5 | 2010-6-4 | SMS | 有线电视综合业务运营支撑平台V1.0 | 珠海天人光电技术有限公司 | A | 黎田 | 0756-3628066、13302535818 | |||
| S035 | 2007-9-10 | 2010-9-9 | SMS | 四达数字电视用户管理系统 V3.0 | 北京四达时代软件技术有限公司 | A | 赵月琴 | 010-85802998-6101、13601035283 | |||
| S036 | 2007-9-19 | 2010-9-18 | SMS | 金网通数字电视用户管理系统3.0 | 四川金网通电子科技有限公司 | A | 曹艳 | 028-66315143、13881831942 | |||
| S037 | 2007-12-4 | 2010-12-3 | SMS | 数字电视用户管理系统(V100R001) | 华为技术有限公司 | A | 孙凯 | 025-58012252、13913879816 | |||
| S038 | 2007-12-4 | 2010-12-3 | SMS | 腾锐SMS (TR5110 V1.0) | 北京腾锐视讯科技有限公司 | A | 马俊光 | 010-64390960转1028、13801241006 | |||
| S039 | 2007-12-10 | 2010-12-9 | SMS | 数字电视用户管理系统DiviMaster SMS V2.0 | 深圳市数视通信息技术有限公司 | A | 刘荣华 | 0755-26162628 、13823712031 | |||
| S040 | 2008-1-8 | 2011-1-7 | SMS | 电视用户管理系统 V3.0 | 北京东方广视科技有限责任公司 | A | 李辉 | 010-80720351 、13804578031 | |||
| S041 | 2008-2-5 | 2011-2-4 | SMS | 数字电视用户管理系统(V2.0/GTBOSS) | 高斯泰克(北京)科技有限公司 | A | 乔媛媛 | 010-58851090 、13810029557 | |||
| S042 | 2008-2-25 | 2011-2-24 | SMS | 信广信数字电视用户管理系统软件 3.0/XG901SMS | 四川信广信传媒实业有限公司 | A | 宋培康 | 028-85190452 、028-89009207 | |||
| S043 | 2008-3-10 | 2011-3-9 | SMS | 四川长虹数字电视用户管理系统V1.0 | 四川长虹电器股份有限公司 | A | 刘东 | 0816-2418235、13890128001 | |||
| S044 | 2008-8-1 | 2011-7-31 | SMS | 用户管理系统V3.0 /DVT BOSS | 深圳市迪威特数字视讯技术有限公司 | A | 殷广成 | 0755-26037005转856、13602685356 | |||
| S045 | 2008-8-1 | 2011-7-31 | SMS | 数字电视用户管理系统(DTVSMS7.01) | 北京数字广天技术有限公司 | A | 郭沛宇 | 010-86095819、13910411212 | |||
| S046 | 2008-10-13 | 2011-10-12 | SMS | 尧辰数字电视用户管理系统(V1.0/尧辰BOSS) | 上海尧辰网络科技有限公司 | A | 胡红丹 | 021-64013533 、13917974758 | |||
| S047 | 2008-10-30 | 2011-10-29 | SMS | 诚毅eSMS管理系统V1.0 | 广州市诚毅科技软件开发有限公司 | A | 黄雅莉 | 020-87131868、13602403623 | |||
| S048 | 2008-11-10 | 2011-11-9 | SMS | WS-SMS数字电视用户管理系统 V1.0 | 成都纬视科技有限公司 | A | 杜伟 | 028-86529086、13568860546 | |||
| S049 | 2008-11-10 | 2011-11-9 | SMS | 成都康特用户管理系统(SMS2.0) | 成都康特软件科技开发有限公司 | A | 陈江 | 028-85361199-7302、13709012666 | |||
| S050 | 2008-11-26 | 2011-11-25 | SMS | 金亚数字电视用户管理系统V4.0 | 成都金亚科技股份有限公司 | A | 张世杰 | 028-68232076、13808032609 | |||
| S051 | 2008-12-17 | 2011-12-16 | SMS | 数字电视用户管理系统华视数字SMS V 2.0 | 杭州华视数字技术有限公司 | A | 姚洪刚 | 010-51527148 、13911791017 | |||
| S052 | 2009-1-9 | 2012-1-8 | SMS | 3i-SMS数字电视用户管理系统(V2.0/NEU DTV-SMS) | 东软集团股份有限公司 | A | 丁宏 | 024-83667102、13998111231 | |||
| S053 | 2009-1-21 | 2012-1-20 | SMS | SMS数字电视用户管理系统(V3.0/SS BOSS) | 珠海视讯科技有限公司 | A | 陈红 | 0756-8635580 、13928035855 | |||
| S054 | 2009-1-21 | 2012-1-20 | SMS | 英集数字电视平台SMS系统 V6.0.1 (YJSMS 6.0.1) | 成都英集电子高科技有限公司 | A | 刘宇 | 028-86180025 、13980525150 | |||
| S055 | 2009-1-21 | 2012-1-20 | SMS | 汇巨数字电视用户管理系统(HUGE DTV SMS/v3.0) | 深圳市汇巨信息技术有限公司 | A | 金山 | 0755-26585999、13380368236 |
| 中华人民共和国国家广播电影电视总局 版权所有,未经许可不得转载 |
邮箱:sarft@chinasarft.gov.cn ICP备案编号:京ICP备05029145号 |
联系我们 网站流量统计 |