![]() |
![]() |
| 领导讲话
| 总局机构
| 政策法规
| 信息公开
| 历史沿革
| 办事程序
| 管理动态
| 拍摄公示
| 广电党建
| 广电职业
|
| 综合情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 广播电台 | 电视台 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 省级 | 上海市人民广播电台 许可证编号:012091775节目套数:8 第一套节目:综合频率 第二套节目:市场经济频率 第三套节目:音乐调频 第四套节目:英文频率和音乐调频 第五套节目:文艺频率 第六套节目:外语教学和少儿频率 第七套节目:交通信息频率 第八套节目:浦江之声 | 上海电视台 许可证编号:052091776 节目套数:8 第一套节目:综合频道(无线) 第二套节目:英语频道(有线) 第三套节目:影视频道(有线) 第四套节目:新闻财经频道(有线) 第五套节目:体育频道(有线) 第六套节目:生活频道(有线) 第七套节目:上海卫视(卫星) 第八套节目:电影频道(有线) | |||||||||||||||||||||||||||
| 上海东方人民广播电台 许可证编号:012091777节目套数:4 第一套节目:综合频率 第二套节目:音乐频率 第三套节目:儿童调频 第四套节目:金融频率 | 上海东方电视台 许可证编号:052091777 节目套数:4 第一套节目:综合频道(无线) 第二套节目:科技教育频道(有线) 第三套节目:音乐频道(有线) 第四套节目:戏剧频道(有线) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 上海教育电视台 许可证编号:52091802 节目套数:1 第一套节目:教育教学节目(无线) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 省会 | | | |||||||||||||||||||||||||||
| 地级 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 县级 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 未设立播出机构的行政单位 | 黄浦区 长宁区 杨浦区 闸北区 普陀区 卢湾区 静安区 徐汇区 虹口区 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中华人民共和国国家广播电影电视总局 版权所有,未经许可不得转载 |
邮箱:sarft@chinasarft.gov.cn ICP备案编号:京ICP备05029145号 |
联系我们 网站流量统计 |