![]() |
![]() |
| 领导讲话
| 总局机构
| 政策法规
| 信息公开
| 历史沿革
| 办事程序
| 管理动态
| 拍摄公示
| 广电党建
| 广电职业
|
2005年1月6日,广电总局向各省、自治区、直辖市广播影视局(厅),总局直属各单位,中国广播影视集团所属各单位发出《广电总局关于公布广播电视设备器材入网认定产品目录和检测抽样方案的通知》,通知说,为了进一步贯彻落实《广播电视设备器材入网认定管理办法》(广电总局令第25号),切实抓紧抓好广播电视设备器材入网认定各项工作,根据当前广播电视设备器材入网认定情况,现将修订后的《广播电视设备器材入网认定产品目录》和《广播电视设备器材入网认定检测抽样方案》予以公布,请各有关单位严格执行。
2003年8月7日发布的《关于进一步贯彻落实(广播电视设备器材入网认定管理办法)的通知》(广发技字[2003]816号)中的《广播电视设备器材入网认定产品目录》和《广播电视设备器材入网认定产品检测抽样方案》同时废止。
广播电视设备器材入网认定产品目录
| 产品类别 | 编号 | 产品名称 |
| 一、有线电视系统前端设备器材 | 1 | 有线电视系统调制器 |
| 2 | 有线电视系统I类电视解调器 | |
| 有线电视系统II类电视解调器 | ||
| 3 | 有线数字电视广播QAM调制器 | |
| 4 | 有线电视系统频道处理器 | |
| 5 | 有线电视系统混合器 | |
| 6 | 数字电视编码器 | |
| 7 | 数字电视解码器 | |
| 8 | 数字电视复用器 | |
| 9 | 专用模拟有线电视视频点播系统设备 | |
| 10 | 视音频基带光纤传输系统设备 | |
| 11 | 有线数字电视广播调制转换器 | |
| 12 | 数字音频编码器 | |
| 13 | 上变频器 | |
| 14 | IP封装器 | |
| 15 | 电缆凋制解调器前端系统 | |
| 二、有线电视干线传输设备器材 | 16 | 有线电视系统层绞式光缆 |
| 有线电视系统中心束管式光缆 | ||
| 有线电视系统层绞式光纤带光缆 | ||
| 有线电视系统中心束管式光纤带光缆 | ||
| 17 | SDH传输系统设备 | |
| 18 | 密集波分复用系统设备 | |
| 城域波分复用系统设备 | ||
| 19 | 帧中继设备 | |
| 20 | 路由器 | |
| 21 | 以太网交换机 | |
| 22 | 网络接口适配器 | |
| 23 | 数字配线架 | |
| 24 | 光纤配线架 | |
| 25 | 综合布线柜 | |
| 26 | 传输设备用直流电源分配列柜 | |
| 27 | 会议电视设备 | |
| 28 | PDH传输系统设备 | |
| 29 | 光纤跳线(注1) | |
| 30 | 光纤活动连接器(注2) | |
| 31 | 光分路器、光耦合器 | |
| 32 | 光缆交接箱 | |
| 33 | 光缆接头盒 | |
| 34 | 多业务传送节点 | |
| 三、用户分配网络设备器材 | 35 | 有线电视系统1310nm调幅激光发送机 |
| 有线电视系统1550nm调幅激光发送机 | ||
| 36 | 有线电视系统调幅光接收机 | |
| 37 | 有线电视系统光工作站 | |
| 38 | 有线电视系统上行光发送机 | |
| 39 | 有线电视系统上行光接收机 | |
| 40 | 有线电视系统模拟光纤放大器 | |
| 41 | 有线电视系统I类干线放大器 | |
| 有线电视系统IIA类干线放大器 | ||
| 有线电视系统IIB类干线放大器 | ||
| 有线电视系统IIIA干线类放大器 | ||
| 有线电视系统IIIB类干线放大器 | ||
| 有线电视系统双向分配放大器 | ||
| 有线电视系统双向延长放大器 | ||
| 有线电视系统双向用户放大器 | ||
| 有线电视系统单向分配放大器 | ||
| 有线电视系统单向延长放大器 | ||
| 有线电视系统单向用户放大器 | ||
| 42 | 有线电视系统I类接收机变换器 | |
| 有线电视系统II类接收机变换器 | ||
| 43 | 有线电视系统通用型分支器 | |
| 有线电视系统防水电流通过型分支器 | ||
| 有线电视系统通用型分配器 | ||
| 有线电视系统防水电流通过型分配器 | ||
| 44 | 有线电视系统单孔系统输出口 | |
| 有线电视系统双孔系统输出口 | ||
| 有线电视系统双向用户端口 | ||
| 45 | 有线电视可寻址用户管理系统终端控制器 | |
| 46 | 有线数字电视系统用户终端接收机 | |
| 47 | 有线电视系统物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆 | |
| 48 | 有线电视系统竹节式聚乙烯绝缘同轴电缆 | |
| 49 | 水平对绞电缆 | |
| 50 | 电缆调制解调器 | |
| 5l | 光纤收发器 | |
| 52 | 有线调频广播放大器 | |
| 53 | 有线电视系统用射频同轴连接器 | |
| 四、广播电视中心节目制作和播出设备器材 | 54 | 视频切换台 |
| 55 | 音频切换台 | |
| 56 | 视频矩阵 | |
| 57 | 视频处理放大器 | |
| 58 | 视频分配放大器 | |
| 59 | 音频矩阵 | |
| 60 | 广播电视专业录音机 | |
| 61 | 长电缆均衡放大器 | |
| 62 | 视频延时放大器 | |
| 63 | 视频箝位放大器 | |
| 64 | 音频分配放大器 | |
| 65 | 声频功率放大器 | |
| 66 | 图像监视器 | |
| 67 | 广播电视专业录像机 | |
| 68 | 广播电视专业摄像机 | |
| 69 | 视频均衡放大器 | |
| 70 | 视频数字特技设备 | |
| 71 | 时基校正器 | |
| 72 | 帧同步器 | |
| 73 | 场逆程信号插入器 | |
| 74 | 脉冲分配/延时放大器 | |
| 75 | 制式转换器 | |
| 76 | 彩条信号发生器 | |
| 77 | 黑场信号发生器 | |
| 78 | 彩色锁相同步信号发生器 | |
| 79 | 虚拟演播室系统设备 | |
| 80 | 非线性编辑系统设备 | |
| 81 | 音频工作站 | |
| 82 | 字幕机 | |
| 83 | 视频服务器 | |
| 84 | 调音台 | |
| 85 | 音频均衡器 | |
| 86 | 广播电视专业监听音箱 | |
| 87 | 广播电视专业CD唱机 | |
| 88 | 广播电视播出延时设备 | |
| 89 | 数字帧同步器 | |
| 90 | A/D转换器 | |
| 91 | D/A转换器 | |
| 92 | 硬盘录像机 | |
| 93 | 色键器 | |
| 94 | 标清/高清上变换器 | |
| 95 | 高清j标清下变换器 | |
| 96 | 嵌入器 | |
| 97 | 解嵌器 | |
| 98 | 键混放大器 | |
| 99 | 视频电缆 | |
| 100 | 音频电缆 | |
| 10l | 音频效果器 | |
| 102 | 音频压限器 | |
| 103 | 信号插播器 | |
| 104 | 音频处理器 | |
| 105 | 换色器 | |
| 106 | 智能调光设备 | |
| 107 | 灯光控制设备 | |
| 108 | 动画工作站 | |
| 109 | 广播中心配线柜 | |
| 110 | 电视中心配线柜 | |
| 1ll | 混响器 | |
| 112 | 广播电视存储设备 | |
| 113 | 广播电视用拾音设备 | |
| 114 | 广播电视专业录像磁带 | |
| 115 | 广播电视专业录音磁带 | |
| 116 | 视频电缆连接器 | |
| 117 | 音频电缆连接器 | |
| 118 | 广播专业接收机 | |
| 119 | 硬盘播出系统 | |
| 五、广播电视信号无线发射与传输设备器材 | 120 | 调频广播发射机(注3) |
| 121 | 电视发射机(注3) | |
| 122 | 中波调幅广播发射机(注3) | |
| 123 | 短波广播发射机(注3) | |
| 124 | 调频同步广播设备 | |
| 125 | 调幅同步广播设备 | |
| 126 | 广播电视微波设备 | |
| 127 | 多路微波分配系统设备 | |
| 128 | 数宇微波接力通信设备 | |
| 129 | 调频调制器 | |
| 130 | NICAM+FM调制器/发射机 | |
| 131 | NICAM解码器 | |
| 132 | 广播电视发射天线 | |
| 133 | 广播电视天线交换开关 | |
| 134 | 频率合成器 | |
| 135 | 假负载 | |
| 136 | 多工器 | |
| 六、广播电视信号加解扰、加解密设备器材 | 137 | I类有线电视模拟电视信号加解扰器 |
| 138 | IIA类有线电视模拟电视信号加解扰器 | |
| 139 | IIB类有线电视模拟电视信号加解扰器 | |
| 七、卫星广播设备器材 | 140 | 卫星电视接收机 |
| 141 | 卫星数字电视调制器 | |
| 142 | 卫星广播电视上变频器 | |
| 143 | 卫星广播电视功率放大器 | |
| 144 | 卫星上行链路功率控制器 | |
| 145 | 卫星电视地球接收站室外单元(注4) | |
| 146 | 卫星功分器 | |
| 147 | 卫星电视接收天线(注4) | |
| 148 | 卫星数字电视接收机 | |
| 149 | 卫星数字广播接收机 | |
| 150 | “村村通”用模拟卫星电视接收调制器 | |
| 15l | “村村通”用卫星数字电视接收调制器 | |
| 152 | “村村通”用模拟卫星电视接收转发机 | |
| 153 | “村村通”用卫星数字电视接收转发机 | |
| 八、广播电视系统专用电源产品 | 154 | 线路供电器 |
| 155 | 高频开关电源 | |
| 156 | 阀控式密封铅酸蓄电池 | |
| 157 | 不间断电源 | |
| 158 | 交流稳压电源 | |
| 159 | 摄像机用电池 | |
| 九、广播电视监测监控设备器材 | 160 | 有线广播电视分配网监控设备 |
| 161 | 调幅广播监测设备 | |
| 162 | 调频广播监测设备 | |
| 163 | 有线广播电视监测前端及用户终端设备 | |
| 164 | 有线数字广播电视监管采集设备 | |
| 十、其它必须进行入网认定的设备器材 |
注1:申报时应注明光纤跳线的类型等参数。
注2:申报时应注明连接器的类型等参数。
注3:申报时应注明频段、功率等级、工作方式、广播用/实验用等参数。
注4:申报时应注明频段、口径等参数。
广播电视设备器材入网认定检测抽样方案
| 产品类别 | 编号 | 产品名称 | 最少抽样 母体数 | 样品数 |
| 一、有线电视系统前端设备器材 | 1 | 有线电视系统调制器 | 10台 | 3台 |
| 2 | 有线电视系统I类电视解调器 | 10台 | 3台 | |
| 有线电视系统II类电视解调器 | ||||
| 3 | 有线数字电视广播QAM调制器 | 10台 | 3台 | |
| 4 | 有线电视系统频道处理器 | 5台 | 2台 | |
| 5 | 有线电视系统混合器 | 30台 | 3台 | |
| 6 | 数字电视编码器 | 5台 | 2台 | |
| 7 | 数字电视解码器 | 10台 | 3台 | |
| 8 | 数字电视复用器 | 5台 | 2台 | |
| 9 | 专用模拟有线电视视频点播系统设备 | 3台 | 1台 | |
| 10 | 视音频基带光纤传输系统设备 | 5台 | 2台 | |
| 11 | 有线数字电视广播调制转换器 | 5台 | 2台 | |
| 12 | 数字音频编码器 | 5台 | 2台 | |
| 13 | 上变频器 | 5台 | 2台 | |
| 14 | IP封装器 | 5台 | 2台 | |
| 15 | 电缆调制解调器前端系统 | 5台 | 2台 | |
| 二、有线电视干线传输设备器材 | 16 | 有线电视系统层绞式光缆 | 3盘 | 1盘 |
| 有线电视系统中心束管式光缆 | ||||
| 有线电视系统层绞式光纤带光缆 | ||||
| 有线电视系统中心束管式光纤带光缆 | ||||
| 17 | SDH传输系统设备 | 1台 | 1台 | |
| 18 | 密集波分复用系统设备 | 1台 | 1台 | |
| 城域波分复用系统设备 | ||||
| 19 | 帧中继设备 | 3台 | 1台 | |
| 20 | 路由器 | 3台 | 1台 | |
| 21 | 以太网交换机 | 3台 | 1台 | |
| 22 | 网络接口适配器 | 3台 | 1台 | |
| 23 | 数字配线架 | 3台 | 1台 | |
| 24 | 光纤配线架 | 3台 | 1台 | |
| 25 | 综合布线柜 | 3台 | 1台 | |
| 26 | 传输设备用直流电源分配列柜 | 3台 | 1台 | |
| 27 | 会议电视设备 | 1台 | 1台 | |
| 28 | PDH传输系统设备 | 5台 | 2台 | |
| 29 | 光纤跳线(注1) | 30条 | 3条 | |
| 30 | 光纤活动连接器(注2) | 30个 | 3个 | |
| 31 | 光分路器、光耦合器 | 10台 | 3台 | |
| 32 | 光缆交接箱 | 5台 | 2台 | |
| 33 | 光缆接头盒 | 5台 | 2台 | |
| 34 | 多业务传送节点 | 3台 | 1台 | |
| 三、用户分配网络设备器材 | 35 | 有线电视系统1310nm调幅激光发送机 | 5台 | 2台 |
| 有线电视系统1550nm调幅激光发送机 | ||||
| 36 | 有线电视系统调幅光接收机 | 30台 | 3台 | |
| 37 | 有线电视系统光工作站 | 10台 | 3台 | |
| 38 | 有线电视系统上行光发送机 | 5台 | 2台 | |
| 39 | 有线电视系统上行光接收机 | 5台 | 2台 | |
| 40 | 有线电视系统模拟光纤放大器 | 5台 | 2台 | |
| 41 | 有线电视系统Ⅰ类干线放大器 | 30台 | 3台 | |
| 有线电视系统ⅡA类干线放大器 | ||||
| 有线电视系统ⅡB类干线放大器 | ||||
| 有线电视系统ⅢA干线类放大器 | ||||
| 有线电视系统ⅢB类干线放大器 | ||||
| 有线电视系统双向分配放大器 | ||||
| 有线电视系统双向延长放大器 | ||||
| 有线电视系统双向用户放大器 | ||||
| 有线电视系统单向分配放大器 | ||||
| 有线电视系统单向延长放大器 | ||||
| 有线电视系统单向用户放大器 | ||||
| 42 | 有线电视系统I类接收机变换器 | 30台 | 3台 | |
| 有线电视系统II类接收机变换器 | ||||
| 43 | 有线电视系统通用型分支器 | 30个 | 3个 | |
| 有线电视系统防水电流通过型分支器 | ||||
| 有线电视系统通用型分配器 | ||||
| 有线电视系统防水电流通过型分配器 | ||||
| 44 | 有线电视系统单孔系统输出口 | 30个 | 3个 | |
| 有线电视系统双孔系统输出口 | ||||
| 有线电视系统双向用户端口 | ||||
| 45 | 有线电视可寻址用户管理系统终端控制器 | 30台 | 3台 | |
| 46 | 有线数字电视系统用户终端接收机 | 30台 | 3台 | |
| 47 | 有线电视系统物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆 | 2000米 | 100米 | |
| 48 | 有线电视系统竹节式聚乙烯绝缘同轴电缆 | 2000米 | 100米 | |
| 49 | 水平对绞电缆 | 2000米 | 100米 | |
| 50 | 电缆调制解调器 | 5台 | 2台 | |
| 51 | 光纤收发器 | 5台 | 2台 | |
| 52 | 有线调频广播放大器 | 10台 | 3台 | |
| 53 | 有线电视系统用射频同轴连接器 | 30个 | 3个 | |
| 四、广播电视中心节目制作和播出设备器材 | 54 | 视频切换台 | 10台 | 2台 |
| 55 | 音频切换台 | 10台 | 2台 | |
| 56 | 视频矩阵 | 10模块 | 2模块 | |
| 57 | 视频处理放大器 | 10台 | 2台 | |
| 58 | 视频分配放大器 | 10台 | 2台 | |
| 59 | 音频矩阵 | 10模块 | 2模块 | |
| 60 | 广播电视专业录音机 | 5台 | 2台 | |
| 61 | 长电缆均衡放大器 | 10台 | 2台 | |
| 62 | 视频延时放大器 | 10台 | 2台 | |
| 63 | 视频箝位放大器 | 10台 | 2台 | |
| 64 | 音频分配放大器 | 10台 | 2台 | |
| 65 | 声频功率放大器 | 5台 | 2台 | |
| 66 | 图像监视器 | 10台 | 2台 | |
| 67 | 广播电视专业录像机 | 3台 | 1台 | |
| 68 | 广播电视专业摄像机 | 3台 | 1台 | |
| 69 | 视频均衡放大器 | 10台 | 2台 | |
| 70 | 视频数字特技设备 | 3台 | 1台 | |
| 71 | 时基校正器 | 10台 | 2台 | |
| 72 | 帧同步器 | 10台 | 2台 | |
| 73 | 场逆程信号插入器 | 10台 | 2台 | |
| 74 | 脉冲分配/延时放大器 | 10台 | 2台 | |
| 75 | 制式转换器 | 5台 | 2台 | |
| 76 | 彩条信号发生器 | 10台 | 2台 | |
| 77 | 黑场信号发生器 | 10台 | 2台 | |
| 78 | 彩色锁相同步信号发生器 | 10台 | 2台 | |
| 79 | 虚拟演播室系统设备 | 3台 | 1台 | |
| 80 | 非线性编辑系统设备 | 5台 | 2台 | |
| 81 | 音频工作站 | 5台 | 2台 | |
| 82 | 字幕机 | 5台 | 2台 | |
| 83 | 视频服务器 | 3台 | 1台 | |
| 84 | 调音台 | 3台 | 1台 | |
| 85 | 音频均衡器 | 5台 | 2台 | |
| 86 | 广播电视专业监听音箱 | 5台 | 2台 | |
| 87 | 广播电视专业CD唱机 | 5台 | 2台 | |
| 88 | 广播电视播出延时设备 | 5台 | 2台 | |
| 89 | 数字帧同步器 | 10台 | 2台 | |
| 90 | A/D转换器 | 10台 | 2台 | |
| 91 | D/A转换器 | 10台 | 2台 | |
| 92 | 硬盘录像机 | 3台 | 1台 | |
| 93 | 色键器 | 3台 | 1台 | |
| 94 | 标清/高清上变换器 | 3台 | 1台 | |
| 95 | 高清/标清下变换器 | 3台 | 1台 | |
| 96 | 嵌入器 | 10台 | 2台 | |
| 97 | 解嵌器 | 10台 | 2台 | |
| 98 | 键混放大器 | 5台 | 2台 | |
| 99 | 视频电缆 | 2000米 | 100米 | |
| 100 | 音频电缆 | 2000米 | 100米 | |
| 101 | 音频效果器 | 5台 | 2台 | |
| 102 | 音频压限器 | 5台 | 2台 | |
| 103 | 信号插播器 | 5台 | 2台 | |
| 104 | 音频处理器 | 5台 | 2台 | |
| 105 | 换色器 | 5台 | 2台 | |
| 106 | 智能调光设备 | 3台 | 1台 | |
| 107 | 灯光控制设备 | 3台 | 1台 | |
| 108 | 动画工作站 | 3台 | 1台 | |
| 109 | 广播中心配线柜 | 3台 | 1台 | |
| 110 | 电视中心配线柜 | 3台 | 1台 | |
| 111 | 混响器 | 5台 | 2台 | |
| 112 | 广播电视存储设备 | 3台 | 1台 | |
| 113 | 广播电视用拾音设备 | 5台 | 2台 | |
| 114 | 广播电视专业录像磁带 | 30盘 | 2盘 | |
| 115 | 广播电视专业录音磁带 | 30盘 | 2盘 | |
| 116 | 视频电缆连接器 | 30个 | 2个 | |
| 117 | 音频电缆连接器 | 30个 | 2个 | |
| 118 | 广播专业接收机 | 10台 | 2台 | |
| 119 | 硬盘播出系统 | 1台 | 1台 | |
| 五、广播电视信号无线发射与传输设备器材 | 120 | 调频广播发射机(注3) | 1台 | 1台 |
| 121 | 电视发射机(注3) | 1台 | 1台 | |
| 122 | 中波调幅广播发射机(注3) | 1台 | 1台 | |
| 123 | 短波广播发射机(注3) | 1台 | 1台 | |
| 124 | 调频同步广播设备 | 1台 | 1台 | |
| 125 | 调幅同步广播设备 | 1台 | 1台 | |
| 126 | 广播电视微波设备 | 1台 | 1台 | |
| 127 | 多路微波分配系统设备 | 3台 | 1台 | |
| 128 | 数字微波接力通信设备 | 1台 | 1台 | |
| 129 | 调频调制器 | 10台 | 3台 | |
| 130 | NICAM+FM调制器/发射机 | 10台 | 3台 | |
| 131 | NICAM解码器 | 10台 | 3台 | |
| 132 | 广播电视发射天线 | 1台 | 1台 | |
| 133 | 广播电视天线交换开关 | 3台 | 1台 | |
| 134 | 频率合成器 | 3台 | 1台 | |
| 135 | 假负载 | 3台 | 1台 | |
| 136 | 多工器 | 10台 | 3台 | |
| 六、广播电视信号加解扰、加解密设备器材 | 137 | I类有线电视模拟电视信号加解扰器 | 10台 | 3台 |
| 138 | IIA类有线电视模拟电视信号加解扰器 | 10台 | 3台 | |
| 139 | IIB类有线电视模拟电视信号加解扰器 | 10台 | 3台 | |
| 七、卫星广播设备器材 | 140 | 卫星电视接收机 | 30台 | 3台 |
| 141 | 卫星数字电视调制器 | 2台 | 1台 | |
| 142 | 卫星广播电视上变频器 | 2台 | 1台 | |
| 143 | 卫星广播电视功率放大器 | 2台 | 1台 | |
| 144 | 卫星上行链路功率控制器 | 2台 | 1台 | |
| 145 | 卫星电视地球接收站室外单元(注4) | 10台 | 3台 | |
| 146 | 卫星功分器 | 1台 | 1台 | |
| 147 | 卫星电视接收天线(注4) | 1台(≥3m) | 1台 | |
| 5台(< 3m) | 2台 | |||
| 148 | 卫星数字电视接收机 | 30台 | 3台 | |
| 149 | 卫星数字广播接收机 | 5台 | 2台 | |
| 150 | “村村通”用模拟卫星电视接收调制器 | 10台 | 3台 | |
| 151 | “村村通”用卫星数字电视接收调制器 | 10台 | 3台 | |
| 152 | “村村通”用模拟卫星电视接收转发机 | 5台 | 2台 | |
| 153 | “村村通”用卫星数字电视接收转发机 | 5台 | 2台 | |
| 八、广播电视系统专用电源产品 | 154 | 线路供电器 | 5台 | 2台 |
| 155 | 高频开关电源 | 5台 | 2台 | |
| 156 | 阀控式密封铅酸蓄电池 | 5台 | 2台 | |
| 157 | 不间断电源 | 5台 | 2台 | |
| 158 | 交流稳压电源 | 5台 | 2台 | |
| 159 | 摄像机用电池 | 5台 | 2台 | |
| 九、广播电视监测监控设备器材 | 160 | 有线广播电视分配网监控设备 | 5台 | 2台 |
| 161 | 调幅广播监测设备 | 5台 | 2台 | |
| 162 | 调频广播监测设备 | 5台 | 2台 | |
| 163 | 有线广播电视监测前端及用户终端设备 | 5台 | 2台 | |
| 164 | 有线数字广播电视监管采集设备 | 5台 | 2台 | |
| 十、其它必须进行入网认定的设备器材 |
注1:申报时应注明光纤跳线的类型等参数。
注2:申报时应注明连接器的类型等参数。
注3:申报时应注明频段、功率等级、工作方式、广播用/实验用等参数。
注4:申报时应注明频段、口径等参数。
| 中华人民共和国国家广播电影电视总局 版权所有,未经许可不得转载 |
邮箱:sarft@chinasarft.gov.cn ICP备案编号:京ICP备05029145号 |
联系我们 网站流量统计 |